| Postres y cafes | ||||||
| オレンジジュース | \ 500 | クレーマカタラーナ | \ 500 − | |||
| コカコーラ | \ 500 | シャーベット | \ 500 − | |||
| アップルタイザー | \ 600 | アイスクリーム | \ 500 − | |||
| コーヒー | \ 450 | マンゴジュース | \ 600 − | |||
| カフェオレ | \ 500 | エラードカタラーナ | \ 500 − | |||
| カラヒーヨ | \ 600 | グレープフルーツジュース | \ 600 − | |||
| ティー | \ 450 | ミルクティー | \ 500 − | |||
| カプチーノ | \ 600 | ウーロンティー | \ 400 − | |||
| サンタニオールミネラル | \ 600 | |||||
![]() |